Strona główna | Lista produktów

Czujnik zużycia klocka

Czujnik zużycia klocka - QUICK BRAKE

WS 0229 A

  • 30 dni na zwrot towaru
  • Płatności PayU (bezpieczeństwo kupującego)
  • Darmowy zwrot
  • Gwarancja oryginalności
Dostępność: szybka wysyłka 24h
20,98 zł
20,97 zł
cena za sztukę z VAT
Dodaj do koszyka
Brak danych
  • Volkswagen
    • CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 TDI80 kW2011.05 -> 2016.12
        2.0 TDI84 kW2013.11 -> 2016.12
        2.0 TDI100 kW2011.05 -> 2016.12
        2.0 TDI105 kW2011.10 -> 2016.12
        2.0 TDI120 kW2011.07 -> 2016.12
        2.0 TDI 4motion120 kW2011.11 -> 2016.12
        2.5 TDI65 kW2006.04 -> 2011.07
        2.5 TDI80 kW2006.04 -> 2013.05
        2.5 TDI100 kW2006.04 -> 2013.05
        2.5 TDI120 kW2006.04 -> 2011.07

    • CRAFTER 30-50 Furgon (2E_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 TDI80 kW2011.05 -> 2016.12
        2.0 TDI84 kW2013.11 -> 2016.12
        2.0 TDI100 kW2011.05 -> 2016.12
        2.0 TDI103 kW2015.11 -> 2016.12
        2.0 TDI105 kW2011.10 -> 2016.12
        2.0 TDI120 kW2011.07 -> 2016.12
        2.0 TDI 4motion120 kW2011.11 -> 2016.12
        2.5 TDI65 kW2006.04 -> 2011.07
        2.5 TDI80 kW2006.04 -> 2013.05
        2.5 TDI100 kW2006.04 -> 2013.05
        2.5 TDI120 kW2006.04 -> 2011.07

    • CRAFTER 30-50 platforma / podwozie (2F_)
      • Pojemność Moc Okres
        2.0 TDI80 kW2011.05 -> 2016.12
        2.0 TDI84 kW2013.11 -> 2016.12
        2.0 TDI100 kW2011.05 -> 2016.12
        2.0 TDI103 kW2015.11 -> 2016.12
        2.0 TDI105 kW2011.10 -> 2016.12
        2.0 TDI120 kW2011.07 -> 2016.12
        2.0 TDI 4motion120 kW2011.11 -> 2016.12
        2.5 TDI65 kW2006.04 -> 2011.07
        2.5 TDI80 kW2006.04 -> 2013.05
        2.5 TDI100 kW2006.04 -> 2013.05
        2.5 TDI120 kW2006.04 -> 2011.07

  • Mercedes
    • GLE (W166)
      • Pojemność Moc Okres
        320 4-matic (166.062)200 kW2015.10 -> 2018.10
        400 4-matic (166.056)245 kW2015.04 -> 2018.10
        450 AMG 4-matic (166.064)270 kW2015.10 -> 2018.10
        500 4-matic (166.073)320 kW2015.04 -> 2018.10
        500 4-matic (166.073)335 kW2015.10 -> 2018.10
        500 e 4-matic (166.063)245 kW2015.04 -> 2018.10
        500 e 4-matic (166.063)325 kW2015.04 -> 2018.10
        AMG 43 4-matic (166.064)270 kW2016.05 -> 2018.10
        AMG 43 4-matic (166.064)287 kW2017.06 -> 2018.10
        250 d (166.006)150 kW2015.04 -> 2018.10
        250 d 4-matic (166.004)150 kW2015.04 -> 2018.10
        350 d 4-matic (166.024)190 kW2015.04 -> 2018.10

    • GLS (X166)
      • Pojemność Moc Okres
        400 4-matic (166.856)245 kW2015.11 -> 2019.04
        500 4-matic (166.873)335 kW2015.11 -> 2019.04
        350 d 4-matic (166.824)190 kW2015.11 -> 2019.04

    • KLASA-E (W211)
      • Pojemność Moc Okres
        E 280 4-matic (211.092)170 kW2006.01 -> 2008.12
        E 350 4-matic (211.087)200 kW2005.03 -> 2008.12
        E 500 4-matic (211.083)225 kW2003.10 -> 2008.12
        E 500 4-matic (211.090)285 kW2006.04 -> 2008.12
        E 280 CDI 4-matic (211.084)140 kW2005.03 -> 2008.12
        E 320 CDI 4-matic (211.089)165 kW2005.03 -> 2008.12

    • KLASA-E T-Model (S211)
      • Pojemność Moc Okres
        E 280 T 4-matic (211.292)170 kW2005.03 -> 2009.07
        E 350 T 4-matic (211.287)200 kW2005.03 -> 2009.07
        E 500 T 4-matic (211.283)225 kW2003.10 -> 2009.07
        E 500 T 4-matic (211.290)285 kW2006.04 -> 2009.07
        E 280 T CDI 4-matic (211.284)140 kW2005.03 -> 2009.07
        E 320 T CDI 4-matic (211.289)165 kW2005.03 -> 2009.07

    • KLASA-GL (X164)
      • Pojemność Moc Okres
        GL 450 4-matic (164.871)250 kW2006.09 -> 2012.08
        GL 450 4-matic (164.871)250 kW2006.09 -> 2012.08
        GL 500 4-matic (164.886)285 kW2006.09 -> 2012.12
        GL 500 4-matic (164.886)285 kW2006.09 -> 2012.12
        GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825)155 kW2009.12 -> 2012.08
        GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825)155 kW2009.12 -> 2012.08
        GL 320 CDI 4-matic (164.822)165 kW2006.09 -> 2009.05
        GL 320 CDI 4-matic (164.822)165 kW2006.09 -> 2009.05
        GL 350 CDI 4-matic (164.822)165 kW2009.05 -> 2012.08
        GL 350 CDI 4-matic (164.822)165 kW2009.05 -> 2012.08
        GL 350 CDI 4-matic (164.823)195 kW2010.10 -> 2012.08
        GL 350 CDI 4-matic (164.823)195 kW2010.10 -> 2012.08
        GL 420 CDI 4-matic (164.828)225 kW2006.09 -> 2009.05
        GL 420 CDI 4-matic (164.828)225 kW2006.09 -> 2009.05
        GL 450 CDI 4-matic (164.828)225 kW2009.05 -> 2012.08
        GL 450 CDI 4-matic (164.828)225 kW2009.05 -> 2012.08

    • KLASA-GL (X166)
      • Pojemność Moc Okres
        GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824)190 kW2012.07 -> 2015.10

    • KLASA-M (W164)
      • Pojemność Moc Okres
        ML 350 4-matic (164.186)200 kW2005.02 -> 2011.12
        ML 350 4-matic (164.186)200 kW2005.02 -> 2011.12
        ML 500 4-matic (164.175)225 kW2005.07 -> 2011.12
        ML 500 4-matic (164.175)225 kW2005.07 -> 2011.12
        ML 500 4-matic (164.172)285 kW2007.12 -> 2011.12
        ML 500 4-matic (164.172)285 kW2007.12 -> 2011.12
        ML 280 CDI 4-matic (164.120)140 kW2005.07 -> 2009.07
        ML 280 CDI 4-matic (164.120)140 kW2005.07 -> 2009.07
        ML 300 CDI 4-matic (164.120)140 kW2009.07 -> 2011.12
        ML 300 CDI 4-matic (164.120)140 kW2009.07 -> 2011.12
        ML 300 CDI 4-matic (164.121)150 kW2010.02 -> 2011.12
        ML 300 CDI 4-matic (164.121)150 kW2010.02 -> 2011.12
        ML 320 CDI 4-matic (164.122)165 kW2005.07 -> 2009.07
        ML 320 CDI 4-matic (164.122)165 kW2005.07 -> 2009.07
        ML 350 CDI 4-matic (164.125)155 kW2009.09 -> 2011.12
        ML 350 CDI 4-matic (164.125)155 kW2009.09 -> 2011.12
        ML 350 CDI 4-matic (164.122)165 kW2009.07 -> 2011.12
        ML 350 CDI 4-matic (164.122)165 kW2009.07 -> 2011.12
        ML 350 CDI 4-matic (164.125)170 kW2010.02 -> 2011.12
        ML 350 CDI 4-matic (164.125)170 kW2010.02 -> 2011.12
        ML 420 CDI 4-matic (164.128)225 kW2006.02 -> 2009.09
        ML 420 CDI 4-matic (164.128)225 kW2006.02 -> 2009.09
        ML 450 CDI 4-matic (164.128)225 kW2009.09 -> 2011.12
        ML 450 CDI 4-matic (164.128)225 kW2009.09 -> 2011.12

    • KLASA-M (W166)
      • Pojemność Moc Okres
        ML 300 4-matic (166.055)185 kW2012.08 -> 2015.02
        ML 350 4-matic (166.057)225 kW2011.06 -> 2015.12
        ML 400 4-matic (166.056)245 kW2013.08 -> 2015.02
        ML 500 4-matic (166.073)300 kW2012.02 -> 2015.02
        ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003)150 kW2011.06 -> 2015.12
        ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024)190 kW2011.06 -> 2015.02

    • KLASA-R (W251, V251)
      • Pojemność Moc Okres
        R 280 (251.054, 251.154)170 kW2007.01 -> 2014.12
        R 280 (251.054, 251.154)170 kW2007.01 -> 2014.12
        R 300 (251.054, 251.154)170 kW2009.07 -> 2014.12
        R 300 (251.054, 251.154)170 kW2009.07 -> 2014.12
        R 350 (251.056, 251.156)200 kW2007.01 -> 2012.12
        R 350 (251.056, 251.156)200 kW2007.01 -> 2012.12
        R 350 4-matic (251.065, 251.165)200 kW2005.08 -> 2012.12
        R 350 4-matic (251.065, 251.165)200 kW2005.08 -> 2012.12
        R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157)225 kW2011.10 -> 2014.12
        R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157)225 kW2011.10 -> 2014.12
        R 500 4-matic (251.075, 251.175)225 kW2005.08 -> 2014.12
        R 500 4-matic (251.075, 251.175)225 kW2005.08 -> 2014.12
        R 500 4-matic (251.072, 251.172)285 kW2007.05 -> 2014.12
        R 500 4-matic (251.072, 251.172)285 kW2007.05 -> 2014.12
        R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126)140 kW2006.05 -> 2012.12
        R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126)140 kW2006.05 -> 2012.12
        R 280 CDI 4-matic (251.020)140 kW2006.05 -> 2012.12
        R 280 CDI 4-matic (251.020)140 kW2006.05 -> 2012.12
        R 300 CDI 4-matic (251.020)140 kW2009.07 -> 2012.12
        R 300 CDI 4-matic (251.020)140 kW2009.07 -> 2012.12
        R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126)140 kW2009.07 -> 2012.12
        R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126)140 kW2009.07 -> 2012.12
        R 320 CDI 4-matic (251.125)155 kW2006.01 -> 2012.12
        R 320 CDI 4-matic (251.125)155 kW2006.01 -> 2012.12
        R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122)165 kW2006.01 -> 2010.07
        R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122)165 kW2006.01 -> 2010.07
        R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125)155 kW2006.01 -> 2014.12
        R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125)155 kW2006.01 -> 2014.12
        R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122)165 kW2009.07 -> 2012.12
        R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122)165 kW2009.07 -> 2012.12
        R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123)195 kW2010.08 -> 2014.12
        R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123)195 kW2010.08 -> 2014.12

    • SPRINTER 3-t Autobus (906)
      • Pojemność Moc Okres
        216 (906.713)115 kW2008.09 ->
        224 (906.713)190 kW2006.06 -> 2013.12
        210 CDI (906.711, 906.713)70 kW2009.03 -> 2013.12
        211 CDI (906.711, 906.713)80 kW2006.06 -> 2009.12
        213 CDI (906.711, 906.713)95 kW2006.06 -> 2016.05
        215 CDI (906.711, 906.713)110 kW2006.06 -> 2009.12
        216 CDI (906.711, 906.713)120 kW2006.06 ->

    • SPRINTER 3-t Furgon (906)
      • Pojemność Moc Okres
        216 (906.613)115 kW2008.09 ->
        224 (906.613)190 kW2006.06 ->
        209 CDI (906.611, 906.613)65 kW2006.06 -> 2009.12
        210 CDI (906.611, 906.613)70 kW2009.03 ->
        211 CDI (906.611, 906.613)80 kW2006.06 -> 2009.12
        213 CDI (906.611, 906.613)95 kW2006.06 ->
        213 CDI (906.611, 906.613)95 kW2006.06 -> 2009.12
        215 CDI (906.611, 906.613)110 kW2006.06 -> 2009.12
        216 CDI (906.611, 906.613)120 kW2009.03 ->
        218 CDI (906.611, 906.613)135 kW2006.06 -> 2009.12
        219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613)140 kW2009.03 ->

    • SPRINTER 3-t platforma / podwozie (906)
      • Pojemność Moc Okres
        216 (906.113, 906.213)115 kW2008.09 -> 2016.05
        224 (906.113, 906.213)190 kW2006.06 -> 2013.12
        209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)65 kW2006.06 -> 2009.12
        210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)70 kW2009.03 -> 2016.05
        211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)80 kW2006.06 -> 2009.12
        213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)95 kW2009.03 -> 2016.05
        213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)95 kW2006.06 -> 2009.12
        215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)110 kW2006.06 -> 2009.12
        216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)120 kW2009.03 ->
        218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)135 kW2006.06 -> 2009.12
        219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)140 kW2009.03 -> 2016.05

    • SPRINTER 3,5-t Autobus (906)
      • Pojemność Moc Okres
        316 (906.733, 906.735)115 kW2008.09 ->
        316 LGT115 kW2008.09 ->
        324 (906.733, 906.735)190 kW2006.06 -> 2013.12
        310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)70 kW2009.03 -> 2013.12
        311 CDI (906.731, 906.733, 906.735)80 kW2006.06 -> 2009.12
        311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)80 kW2008.02 -> 2009.12
        313 CDI (906.731, 906.733, 906.735)95 kW2011.08 -> 2016.05
        313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)95 kW2011.08 -> 2016.05
        315 CDI (906.731, 906.733, 906.735)110 kW2006.06 -> 2009.12
        315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)110 kW2008.02 -> 2009.12
        316 CDI (906.731, 906.733, 906.735)120 kW2011.08 ->
        316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)120 kW2011.08 ->
        318 CDI (906.731, 906.733, 906.735)135 kW2008.02 -> 2009.12
        318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)135 kW2008.02 -> 2009.12
        319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735)140 kW2009.03 ->
        319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)140 kW2009.03 ->

    • SPRINTER 3,5-t Furgon (906)
      • Pojemność Moc Okres
        316 (906.635, 906.633)115 kW2008.09 ->
        316 NGT (906.633, 906.635)115 kW2008.09 ->
        316 LGT (906.633, 906.635)115 kW2008.09 ->
        324 (906.633, 906.635, 906.637)190 kW2006.06 -> 2013.12
        309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)65 kW2006.06 -> 2009.12
        310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)70 kW2009.03 ->
        311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)80 kW2006.06 -> 2009.12
        311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)80 kW2008.02 -> 2009.12
        313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)95 kW2009.05 ->
        313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)95 kW2009.05 ->
        313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)95 kW2006.06 ->
        315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)110 kW2006.06 -> 2009.12
        315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)110 kW2008.02 -> 2009.12
        316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)120 kW2009.03 ->
        316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)120 kW2009.03 ->
        318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)135 kW2006.06 -> 2009.12
        318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)135 kW2008.02 -> 2009.12
        319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)140 kW2009.03 ->
        319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,...140 kW2009.03 ->

    • SPRINTER 3,5-t platforma / podwozie (906)
      • Pojemność Moc Okres
        316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)115 kW2008.09 ->
        316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)115 kW2008.09 ->
        316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)115 kW2008.09 ->
        324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)190 kW2006.06 -> 2013.12
        309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...65 kW2006.06 -> 2009.12
        310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...70 kW2009.03 -> 2016.05
        311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...80 kW2006.06 -> 2009.12
        311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...80 kW2008.02 -> 2009.12
        313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...95 kW2006.06 -> 2016.05
        313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...95 kW2006.06 -> 2016.05
        313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...95 kW2006.06 -> 2016.05
        315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...110 kW2006.06 -> 2009.12
        315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...110 kW2008.02 -> 2009.12
        316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...120 kW2009.03 ->
        316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...120 kW2009.03 ->
        318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...135 kW2006.06 -> 2009.12
        318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...135 kW2008.02 -> 2009.12
        319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,...140 kW2009.03 ->
        319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,...140 kW2011.05 ->

    • SPRINTER 4,6-t Furgon (906)
      • Pojemność Moc Okres
        424 (906.655, 906.657, 906.653)190 kW2006.06 -> 2013.12
        411 CDI (906.653, 906.655, 906.657)80 kW2009.06 -> 2018.12
        415 CDI (906.653, 906.655, 906.657)110 kW2009.06 -> 2009.12
        416 CDI (906.653, 906.655, 906.657)120 kW2009.03 ->
        418 CDI (906.653, 906.655, 906.657)135 kW2009.06 -> 2016.05
        419 CDI (906.653, 906.655, 906.657)140 kW2009.03 ->

    • SPRINTER 4,6-t platforma / podwozie (906)
      • Pojemność Moc Okres
        424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)190 kW2006.06 -> 2013.12
        411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)80 kW2009.06 -> 2018.12
        415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)110 kW2006.06 -> 2009.12
        416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)120 kW2009.03 ->
        418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)135 kW2006.06 -> 2009.12
        419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)140 kW2009.03 ->

    • VIANO (W639)
      • Pojemność Moc Okres
        3,0 (639.711, 639.811)140 kW2003.09 ->
        3,0 (639.711, 639.811)140 kW2003.09 ->
        3.2 (639.713, 639.813, 639.815)160 kW2003.09 ->
        3.2 (639.713, 639.813, 639.815)160 kW2003.09 ->
        3.5 (639.811, 639.813, 639.815)190 kW2007.09 ->
        3.5 (639.811, 639.813, 639.815)190 kW2007.09 ->
        3.7 (639.815)170 kW2004.06 ->
        3.7 (639.815)170 kW2004.06 ->
        CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)80 kW2003.09 ->
        CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)80 kW2003.09 ->
        CDI 2.0 4-matic (639.713)80 kW2005.07 ->
        CDI 2.0 4-matic (639.713)80 kW2005.07 ->
        CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)85 kW2005.08 ->
        CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)85 kW2005.08 ->
        CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815)100 kW2010.07 ->
        CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815)100 kW2010.07 ->
        CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815)100 kW2010.07 ->
        CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815)100 kW2010.07 ->
        CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)110 kW2003.09 ->
        CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)110 kW2003.09 ->
        CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...110 kW2005.07 ->
        CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...110 kW2005.07 ->
        CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815)120 kW2010.07 ->
        CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815)120 kW2010.07 ->
        CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815)120 kW2010.07 ->
        CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815)120 kW2010.07 ->
        CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)150 kW2006.03 ->
        CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)150 kW2006.03 ->
        CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)165 kW2010.07 ->
        CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)165 kW2010.07 ->

    • VITO / MIXTO Furgon (W639)
      • Pojemność Moc Okres
        119 (639.601, 639.603, 639.605)140 kW2003.09 ->
        119 (639.601, 639.603, 639.605)140 kW2003.09 ->
        122 (639.601, 639.603, 639.605)160 kW2003.09 ->
        122 (639.601, 639.603, 639.605)160 kW2003.09 ->
        126 (639.601, 639.603, 639.605)190 kW2007.09 ->
        126 (639.601, 639.603, 639.605)190 kW2007.09 ->
        123 (639.601)170 kW2004.06 -> 2008.07
        123 (639.601)170 kW2004.06 -> 2008.07
        109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)65 kW2003.09 ->
        109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)65 kW2003.09 ->
        109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)70 kW2006.08 ->
        109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)70 kW2006.08 ->
        110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)70 kW2010.09 ->
        110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)70 kW2010.09 ->
        111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)80 kW2003.09 ->
        111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)80 kW2003.09 ->
        111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)80 kW2007.09 ->
        111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)80 kW2007.09 ->
        111 CDI (639.601, 639.603)85 kW2007.09 ->
        111 CDI (639.601, 639.603)85 kW2007.09 ->
        113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)100 kW2010.09 ->
        113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)100 kW2010.09 ->
        113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)100 kW2010.09 ->
        113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)100 kW2010.09 ->
        115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)110 kW2003.09 ->
        115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)110 kW2003.09 ->
        115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)110 kW2006.07 ->
        115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)110 kW2006.07 ->
        116 CDI (639.601, 639.603, 639.605)120 kW2010.09 ->
        116 CDI (639.601, 639.603, 639.605)120 kW2010.09 ->
        116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)120 kW2010.09 ->
        116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)120 kW2010.09 ->
        120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)150 kW2006.07 ->
        120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)150 kW2006.07 ->
        122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)165 kW2010.09 ->
        122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)165 kW2010.09 ->

    • VITO Autobus (W639)
      • Pojemność Moc Okres
        119 (639.701, 639.703, 639.705)140 kW2003.09 ->
        119 (639.701, 639.703, 639.705)140 kW2003.09 ->
        122 (639.701, 639.703, 639.705)160 kW2003.09 ->
        122 (639.701, 639.703, 639.705)160 kW2003.09 ->
        126 (639.701, 639.703, 639.705)190 kW2007.09 ->
        126 (639.701, 639.703, 639.705)190 kW2007.09 ->
        123 (639.701)170 kW2004.06 ->
        123 (639.701)170 kW2004.06 ->
        109 CDI (639.701)65 kW2003.09 ->
        109 CDI (639.701)65 kW2003.09 ->
        109 CDI 4x4 (639.701)70 kW2007.09 ->
        109 CDI 4x4 (639.701)70 kW2007.09 ->
        109 CDI (639.701, 639.703)70 kW2006.09 ->
        109 CDI (639.701, 639.703)70 kW2006.09 ->
        110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)70 kW2010.09 ->
        110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)70 kW2010.09 ->
        111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)80 kW2003.09 ->
        111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)80 kW2003.09 ->
        111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)80 kW2007.09 ->
        111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)80 kW2007.09 ->
        111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)85 kW2007.09 ->
        111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)85 kW2007.09 ->
        113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)100 kW2010.09 ->
        113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)100 kW2010.09 ->
        113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)100 kW2010.09 ->
        113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)100 kW2010.09 ->
        115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)110 kW2003.09 ->
        115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)110 kW2003.09 ->
        115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)110 kW2007.09 ->
        115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)110 kW2007.09 ->
        116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)120 kW2010.09 ->
        116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)120 kW2010.09 ->
        116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)120 kW2010.09 ->
        116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)120 kW2010.09 ->
        120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)150 kW2006.07 ->
        120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)150 kW2006.07 ->
        122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)165 kW2010.09 ->
        122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)165 kW2010.09 ->

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Pomożemy Ci w doborze interesujących Cię części samochodowych.

KONTAKT:

507-857-074

KONTAKT Z NAMI:

tel.: 63 263 31 01
kom.: 507 857 074


e-mail: sklep@lewian.pl


godziny pracy:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:00

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłka kurierska:
Płatność przelewem - 16 zł
Płatność przy odbiorze - 20 zł

Paczkomaty 24/7 - 13 zł

 

Wysyłka zagranicza - Cennik

DARMOWA WYSYŁKADla zamówień powyżej 500 zł
Sklep internetowy P.H. LEWIAN s.c.
P.H. LEWIAN s.c.
ul. Leśna 10, 62-540 Kleczew